Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum den tredje helgen i september varje år. Då brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, underhållning, festlig samvaro m.m.
Dövas Dag 2013 blir i Sundsvall.
| Årtal | Norrland | Svealand | Götaland |
| 1973 | Härnösand | Örebro | Jönköping |
| 1974 | Hudiksvall | Stockholm | Norrköping |
| 1975 | Skellefteå | Borlänge | Halmstad |
| 1976 | Sundsvall | Västerås | Ronneby |
| 1977 | Piteå | Visby | Skövde |
| 1978 | Gävle | Örebro | Helsingborg |
| 1979 | Örnsköldsvik | Karlstad | Göteborg |
| 1980 | Umeå | Uppsala | Kristianstad |
| 1981 | Östersund | Södertälje | Jönköping |
| 1982 | Härnösand | Eskilstuna | Växjö |
| 1983 | - | Falun | - |
| 1984 | Skellefteå | Stockholm | Borås |
| 1985 | Gävle | Örebro | Kalmar |
| 1986 | Örnsköldsvik | Stockholm | Lund |
| 1987 | Luleå | Sunne | Malmö |
| 1988 | Östersund | Linköping | Trollhättan |
| 1989 | Sundsvall | Karlskoga/ Stockholm |
|
| 1990 | Örnsköldsvik | Västerås | Jönköping |
| 1991 | Umeå | Uppsala | Lund |
| 1992 | Härnösand | Falun | - |
| 1993 | Härnösand | Karlstad | Göteborg |
| 1994 | Örnsköldsvik | Örebro | Falkenberg |
| 1995 | Skellefteå |
Eskilstuna |
Jönköping |
| 1996 | Piteå |
Stockholm |
Vänersborg |
| 1997 | Gävle |
Norrköping |
Skövde |
| 1998 | Härnösand |
Stockholm |
Ängelholm |
| 1999 | Sundsvall |
Örebro |
Borås |
| 2000 | - |
- |
Malmö |
| 2001 | - |
Uppsala |
Trollhättan |
| 2002 | - |
Stockholm |
- |
| 2003 | - |
Idre |
- |
| 2004 | - |
Örebro |
- |
| 2005 | - |
- |
Göteborg |
| 2006 | - |
- |
Jönköping |
| 2007 | - |
- |
Vänersborg |
| 2008 | Piteå |
- |
- |
| 2009 | - |
Örebro |
|
| 2010 | - |
- |
Jönköping |
| 2011 | - |
- |
Malmö |







